<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenschutzalltag &#187; Datenschutzpannen</title>
	<atom:link href="http://datenschutzalltag.de/category/datenschutzpannen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenschutzalltag.de</link>
	<description>Alles was anfällt auffällt oder verlorengeht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 15:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Reaktion auf Datenskandale: Zuschauen oder handeln?</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/reaktion-auf-datenskandale-zuschauen-oder-handeln/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/reaktion-auf-datenskandale-zuschauen-oder-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzskandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen sind wir von neuen Datenskandalen überschüttet worden. Deutsche Bank, Sparkassen-Shop, libri.de, Bundesagentur, SchülerVZ, &#8230; Eine Übersicht pflegt das Projekt Datenschutz. Dazu zwei Anmerkungen: Wie bei jedem Modethema, gehen auch hier recht schnell die Relationen flöten. Einerseits reagieren die Verantwortlichen auf den Umfang selbst großer Schäden herablassend, andererseits wird inzwischen jeder umgefallene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen sind wir von neuen Datenskandalen überschüttet worden. Deutsche Bank, Sparkassen-Shop, libri.de, Bundesagentur, SchülerVZ, &#8230; Eine Übersicht pflegt das <a href="http://projekt-datenschutz.de/" target="_blank">Projekt Datenschutz</a>.</p>
<p>Dazu zwei Anmerkungen:</p>
<p>Wie bei jedem Modethema, gehen auch hier recht schnell die Relationen flöten. Einerseits reagieren die Verantwortlichen auf den Umfang selbst großer Schäden <a href="http://www.prmacher.de/index.php?/archives/191-Schon-wieder-Halloween.html" target="_blank">herablassend</a>, andererseits wird inzwischen jeder umgefallene Reissack als <a href="http://www.datensicherheit.de/aktuelles/schwere-datensicherheitspanne-beim-amtsgericht-im-schwalm-eder-kreis-8164" target="_blank">schwere Datenpanne </a>angepriesen.<br />
Natürlich ist jeder Zwischenfall für den Betroffenen ärgerlich, manchmal tragisch. Ob er mediale Beachtung verdient, sollte am möglichen Schaden und an der Zahl der Betroffenen festgemacht werden.</p>
<p><span id="more-401"></span></p>
<p>Weit mehr beschäftigt mich der persönliche Umgang mit den Pannen und Skandalen. Aus meiner Sicht wird zu viel zugeschaut, lamentiert, weitergeleitet, retweetet, kommentiert, kopfgeschüttelt &#8211; und zu wenig konsequent reagiert.</p>
<p>Dabei bieten gerade die bekanntgewordenen Datenschutzversäumnisse gute Möglichkeiten für persönliche Konsequenzen. Beispiele gefällig?</p>
<p>Datenfreigiebigkeit bei Deutsche Bank, Postbank:  Die eigene Bank um Auskunft ersuchen, wer Zugriff auf die eigenen Daten hatte. Musterbrief <a href="http://www.internet-law.de/2009/10/auskunftsverlangen-gegenuber-der.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Einbruch in Fanshop des 1.FC Köln, Sparkassen-Shop, libri.de: Selbst genutzte Webshops fragen, was sie für die Sicherheit Ihrer Daten tun. Muster dafür <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/11/05/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Falsch versendete Kontoauszüge, Aufsichtsratsgehälter (Deutsche Bank, Stadtwerke München GmbH) usw.: Im Büro oder im Verein über cc und bcc reden. Sekretärin ins Gewissen reden und/oder angemessen bezahlen <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schlamperei bei der Bundesagentur für Arbeit: Bundestagsabgeordneten vor Ort deswegen anrufen/anmailen/besuchen. Adressen <a href="http://bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Sicherheitsleck bei Bank oder Kreditkarteninstitut (KarstadtQuelle Bank): Informationspolitik beobachten, u.U. Bank wechseln.</p>
<p>Und für alle, die sich mit den verschiedenen Datenschutzbehörden nicht so auskennen: <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/11/02/kontakte-wohin-mit-datenfunden-oder-datenschutzproblemen/" target="_blank">Hier</a> gibt es Hilfe.</p>
<p>Es ist ein gutes und befriedigendes Gefühl,  sich von negativen Nachrichten zu eigenem Handeln führen zu lassen. Ich persönlich wechsle gerade den  Provider für mein Blog und ordne meine Online-Einkaufs-Beziehungen neu. Wenig Aufwand, aber ein Gewinn für mich und vielleicht auch für andere. Machen Sie mit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/reaktion-auf-datenskandale-zuschauen-oder-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage: Wie viele &quot;meiner&quot; Online-Shops nutzen veraltete Software? [Update: Antworten]</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Muster Tipps Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Musterschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[XAMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute mal die Liste der Online-Shops durchgegangen, bei denen ich in den letzten zwei Jahren bestellt habe: Donnerwetter, das waren mehr als gedacht! An zehn davon habe ich folgende Nachricht gemailt und bin auf die Reaktionen gespannt: Sehr geehrte Damen und Herren, seit längerer Zeit bin ich zufriedener Kunde Ihres Online-Shops (Kundenummer xyz). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute mal die Liste der Online-Shops durchgegangen, bei denen ich in den letzten zwei Jahren bestellt habe: Donnerwetter, das waren mehr als gedacht! An zehn davon habe ich folgende Nachricht gemailt und bin auf die Reaktionen gespannt:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>seit längerer Zeit bin ich zufriedener Kunde Ihres Online-Shops (Kundenummer xyz).<span id="more-304"></span></p>
<p>In den letzten Tagen haben mich einige Datenpannen (Libri.de, Sparkassen-Shop, Fanshop des 1. FC Köln &#8211; siehe <a href="http://projekt-datenschutz.de/">http://projekt-datenschutz.de</a>) aufgeschreckt, so dass ich mir Gedanken um die Sicherheit meiner Kundendaten in Ihrem Online-Shop mache. Die Ergebnisse der XAMIT-Studie &#8220;Datenschutzbarometer 2008 &#8211; Datenschutz im Internet&#8221;<br />
(<a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitDatenschutzbarometer2008.pdf">http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitDatenschutzbarometer2008.pdf</a>)<br />
haben meine Beunruhigung verstärkt: Gerade einmal 19% der dort überprüften Webshops verwendeten aktuelle Softwareversionen.</p>
<p>Deshalb meine Fragen:</p>
<p>Welche Shop-Software setzen Sie ein? Verwenden Sie die aktuelle Version, um gegen bekannte Angriffe auf Ihre und meine Daten geschützt zu sein?</p>
<p>Falls Ihre Shop-Software auf PHP basiert: Welche PHP-Version verwenden Sie?</p>
<p>Neben der Verwendung aktueller Software: Welche weiteren Maßnahmen zum Schutz meiner Kundendaten haben Sie ergriffen?</p>
<p>Auf Ihre Antwort freut sich</p>
<p>Steffen Schröder<br />
Berater für Datenschutz &amp; Datensicherheit<br />
usw.</p></blockquote>
<p><strong>[Update - Die Antworten]</strong></p>
<ul>
<li>05.11.2009 12.00 Uhr<br />
Die Anfragen gehen raus. Einige Eingangsbestätigungen flattern ein.</li>
<li>05.11.2009 16.08 Uhr tonermonster.de<br />
Der Geschäftsführer antwortet. Flott, aber eher allgemein a la &#8220;umfangreicher Schutz&#8221; und &#8220;größter Wert auf Sicherheit&#8221;. Shop ist Eigenentwicklung, kein PHP.</li>
<li>06.11.2009 09.58 Uhr buhl.de<br />
Der CTO antwortet. Detailliert, engagiert, realistisch: &#8220;Jedoch wird Ihnen und uns auch bewusst sein, dass es NIE eine 100%-ige Sicherheit geben kann. Wir versuchen jedoch möglichst dicht an diese Marke heran zu kommen.&#8221;. Shop ist Eigenentwicklung, kein PHP. Regelmäßige externe Überprüfung.</li>
<li>06.11.2009 14:39 Uhr staples.de<br />
Der Kundendienst antwortet. Ich solle mir zunächst die AGB und auf der Webseite die Punkte &#8220;Datenschutz und Datensicherheit&#8221; durchlesen, &#8220;Hierin finden Sie schon eingie Informationen zumThema Datensicherheit&#8221;. Shop benutzt kein PHP.<br />
Die Seiten habe ich mir angeschaut: Allgemeine Aussagen. Wenn es konkret wird, dann eher erschreckend: &#8220;Software-Firewall&#8221; oder &#8220;Das System befindet   sich vorwiegend in den Vereinigten Staaten&#8221; . Wenigstens &#8220;Safe harbor&#8221;.</li>
<li>06.11.2009 16:21 Uhr office-discount.de<br />
Der Kundenservice antwortet. Geheimniskrämerei: &#8220;Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen zu Ihrer Anfrage keine detaillierten Angaben machen möchten.&#8221; Hinweis auf die Webseite, dort aber nichts zum Thema.</li>
<li>09.11.2009 11:43 Uhr webmiles.de (Ja, auch Datenschützer nutzen Bonusprogramme. Immer seltener)<br />
Das Service-Team antwortet. Geheimniskrämerei: &#8220;aktuellsten Versionen&#8221;, &#8220;regelmässige Sicherheitschecks&#8221;, &#8220;keine Sicherheitsprobleme&#8221;, &#8220;geeignete Betriebskonzepte&#8221;.&#8221;Welche  Versionen und welche Software wir im einzelnen einsetzen, können wir Ihnen nicht  mitteilen,da diese Auskünfte unserem Sicherheitskonzept  widersprechen.&#8221; Da bin ich aber beruhigt <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   Nicht mal ein Verweis auf die etwas aussagefreudigere Webseite zum Thema.</li>
<li>11.11.2009 11:27 Uhr hrs.de<br />
Das IT Helpdesk antwortet. Ähnlich schwammig: Kein Shopsystem, sondern selbst entwickelte Software, basierend auf &#8220;gängigen Internettechniken&#8221;. Die &#8220;passende Serversoftware&#8221; sei auf dem &#8220;neuesten Stand&#8221;. Etwas konkreter, aber nicht überraschend: Daneben werden IDS, IPS &amp; Firewalls in entsprechender Stückzahl eingesetzt. Die SSL-Verschlüsselung für den Übertragungsweg wird nur auf der Webseite erwähnt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schätzen Sie mal: Wie viele Webshops nutzen veraltete Software? [Update]</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[XAMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Datenschutzpannen und -skandale haben alle nichts Mythisches. Immer wieder dieselben Fehler. Kleine Ursache, große Wirkung. DatenSkandalAnwärter heute: Webshops mit veralteter Software, aber vermutlich  jeder Menge Kundendaten. Xamit hat sich vor der Wahl einen guten Namen durch die Studie &#8220;Parteien und Datenschutz &#8211; Datenschutzpraxis deutscher Parteien und parteinaher Organisationen&#8221; (pdf) gemacht. Aufschlussreich ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Datenschutzpannen und -skandale haben alle nichts Mythisches. Immer wieder dieselben Fehler. Kleine Ursache, große Wirkung. DatenSkandalAnwärter heute: Webshops mit veralteter Software, aber vermutlich  jeder Menge Kundendaten.</p>
<p>Xamit hat sich vor der Wahl einen guten Namen durch die Studie <a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitStudieParteienDatenschutz.pdf" target="_blank">&#8220;Parteien und Datenschutz &#8211; Datenschutzpraxis deutscher Parteien und parteinaher Organisationen&#8221;</a> (pdf) gemacht. Aufschlussreich ist auch das <a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitDatenschutzbarometer2008.pdf" target="_blank">&#8220;Datenschutzbaromter 2008 &#8211; Datenschutz im Internet&#8221;</a> (pdf), bereits Ende 2008 veröffentlicht und inzwischen aktualisiert. An den Zahlen wird sich wenig geändert haben.</p>
<p><span id="more-295"></span></p>
<p>Mehr als 26.000 deutsche Webpräsenzen wurden untersucht, darunter knapp 10.000 mit installiertem PHP. Davon hatten nur 29% die damals aktuelle Version installiert.</p>
<p>162 Webshops mit Standardshopsoftware konnten erkannt werden. Was schätzen Sie, wie viele dieser Shops a) eine aktuelle PHP-Version und b) die aktuelle Version ihrer Standard-Shopsoftware im Einsatz hatten?</p>
<p>Es waren ganze 19 (neunzehn) Prozent.</p>
<p>Klartext: 81% der entdeckten Online-Shops mit Standard-Shopsoftware auf PHP-Basis waren zum Zeitpunkt der Untersuchung anfällig für bereits bekannte Angriffe von außen. Die Kundendaten waren potentiell in Gefahr.</p>
<p>Wer sich nicht nur aufregen, sondern handeln will: Bei selbst regelmäßig genutzten Webshops nachschauen oder nachfragen, ob und wie die eigenen Daten geschützt sind. Höflich, formlos, bestimmt.<strong><span style="color:#000000;">[Update 05.11.2009 Habe ich heute bei 10 "meiner" Shops gemacht. Siehe <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/11/05/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/" target="_blank">nächster Artikel</a>]</span></strong> Für ein umfassenderes Bild könnte sich auch das Verfahrensverzeichnis nach § 4e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nützlich machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, in der Praxis auf ein gut erhaltenes und aussagefähiges Exemplar dieser seltenen Spezies zu stossen.</p>
<p>Kann man natürlich alles auch ohne Fragen herausbekommen, aber das sprengt den Rahmen des Artikels <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drama: SchülerVZ-Tatverdächtiger begeht Selbstmord</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/drama-schulervz-tatverdachtiger-begeht-selbstmord/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/drama-schulervz-tatverdachtiger-begeht-selbstmord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Heute verbreitete sich in Windeseile eine traurige Nachricht &#8211; u.a. über netzpolitik.org: Der wegen der SchülerVZ-Erpressung Tatverdächtige, ein 20 Jahre alter Mann aus Erlangen, hat in der Jugendstrafanstalt Plötzensee Selbstmord begangen. Das bestätigte ein Sprecher der Justizverwaltung gegenüber dpa. Eine traurige Geschichte. Mein Beileid gilt den Angehörigen und Freunden. Unsere Handlungen in der digitalen Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute verbreitete sich in Windeseile eine traurige Nachricht &#8211; u.a. über <a href="http://www.netzpolitik.org/2009/schuelervz-tatverdaechtiger-begeht-selbstmord/" target="_blank">netzpolitik.org</a>:</p>
<blockquote><p>Der wegen der<a href="http://www.netzpolitik.org/2009/schuelervz-warum-wurde-tatverdaechtiger-verhaftet/"> SchülerVZ-Erpressung Tatverdächtige</a>, ein 20 Jahre alter Mann aus Erlangen, hat in der Jugendstrafanstalt Plötzensee Selbstmord begangen. Das bestätigte ein <a href="http://www.zeit.de/newsticker/2009/10/31/iptc-bdt-20091031-184-22853916xml">Sprecher der Justizverwaltung gegenüber dpa</a>. Eine traurige Geschichte.</p></blockquote>
<p>Mein Beileid gilt den Angehörigen und Freunden.</p>
<p>Unsere Handlungen in der digitalen Welt haben immer Auswirkungen auf das Leben realer Menschen &#8211; zuallererst auf uns selbst. Was als <a href="http://board.gulli.com/thread/1379627-crawlin-teh-vz/" target="_blank">&#8220;Abschlussprojekt als Fachinformatiker&#8221;</a> begann und Anerkennung in der Szene bringen sollte,  endete 5 Monate später im RL dramatisch mit Erpressung, Inhaftierung und Selbstmord.</p>
<p>Auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pBUJsMu86GU" target="_blank">Youtube</a> sieht das Ganze wie ein cooles Spiel aus. Jetzt hat es <a href="http://www.youtube.com/user/matt56444" target="_blank">matt56444</a> das Leben gekostet.</p>
<p>Kein Neustart nach &#8220;Game over&#8221;.  Das ist kein Hack der Welt wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/drama-schulervz-tatverdachtiger-begeht-selbstmord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Datenschutz qualifizierte Programmierer?</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/fur-datenschutz-qualifizierte-programmierer/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/fur-datenschutz-qualifizierte-programmierer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KIS]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausinformationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Menmenth]]></category>
		<category><![CDATA[Personalverwaltungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mnementh verdeutlicht in seinem Blog den Zusammenhang zwischen den aktuellen Datenpannen und Programmierern, die &#8220;man­geln­den tech­ni­schen Sach­ver­stand und man­geln­de Vor­aus­sicht im Um­gang mit per­sön­li­chen Daten&#8221; haben, weil sie das oft nicht haben müssen. Nicht jeder darf einen Bus mit Fahr­gäs­ten fah­ren, Spren­gun­gen durch­füh­ren oder an an­ste­cken­den Vi­ren­stäm­men for­schen. Aber jeder darf ein Sho­psys­tem für Tau­sen­de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mnementh verdeutlicht <a href="http://mnementh.blogsport.de/2009/10/30/fuer-datenschutz-qualifizierte-programmierer/" target="_blank">in seinem Blog</a> den Zusammenhang zwischen den aktuellen Datenpannen und Programmierern, die &#8220;man­geln­den tech­ni­schen Sach­ver­stand und man­geln­de Vor­aus­sicht im Um­gang mit per­sön­li­chen Daten&#8221; haben, weil sie das oft nicht haben müssen.</p>
<blockquote>
<div>
<p>Nicht jeder darf einen Bus mit Fahr­gäs­ten fah­ren, Spren­gun­gen durch­füh­ren oder an an­ste­cken­den Vi­ren­stäm­men for­schen. Aber jeder darf ein Sho­psys­tem für Tau­sen­de von Nut­zern schrei­ben und be­trei­ben.</p>
<p>Soll­te es nicht einen staat­lich ge­prüf­ten Da­ten­schutz­pro­gram­mie­rer geben, der die Ent­wick­lung einer ent­spre­chen­den Soft­ware über­wacht oder zu­min­dest bei der End­ab­nah­me der Soft­ware be­tei­ligt ist und mit sei­nem Namen für den Be­trieb bürgt?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Irgendwie in diese Richtung marschiert die neue Bundesregierung; <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/10/26/datenschutz-im-koalitionsvertrag-rechtsvereinfachung-datenschutzkontrolle-datenschutzbewusstsein/" target="_blank">hier im Blog</a> zu Aussagen im Koalitionsvertrag:<span id="more-223"></span></p>
<blockquote><p><strong>Kleiner Exkurs:</strong> Zur Verantwortung der Anbieter findet sich an anderer Stelle eine interessante Bemerkung: <em>„Wir werden die Haftung von System- und Diensteanbietern für die IT-Sicherheit ihrer Angebote anpassen, um einer unbilligen Abwälzung von Risiken auf die Endanwender vorzubeugen.“</em> Gleiches sollte für die Verpflichtung zu datenschutzfreundlichen Angeboten gelten; ich erinnere hier an die jüngsten <a href="http://www.datenschutz-berlin.de/content/nachrichten/datenschutznachrichten/ergebnisse-der-78-konferenz-der-datenschutzbeauftragten-des-bunde-und-der-laender">Aussagen der 78. Konferenz der Datenschutzbeauftragten</a> zum Datenschutz bei Krankenhausinformationssystemen.</p></blockquote>
<p>Der leider weit verbreitete Miss-Stand auf der Anbieterseite trifft im Datenschutzalltag tragischerweise regelmäßig auf Kunden, die wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die gekaufte (Unternehmens-)Software den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen muss (von der Datensicherheit ganz zu schweigen):<br />
&#8220;Wenn meine Personalverwaltungssoftware oder mein Krankenhausinformationssystem diese Datenabfrage vorsieht oder dieses Berechtigungskonzept standardmäßig einstellt, dann kann das doch nicht unrechtmäßig sein?&#8221;<br />
Kann es doch &#8211; und ist es häufig.</p>
<p>Datenschutz-Gütesiegel für Produkte (beispielsweise Shopsysteme) sind noch nicht weit verbreitet, aber mindestens so wichtig wie Gütesiegel für Webseiten.</p>
<p>Viel Arbeit für die &#8220;Stiftung Datenschutz&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/fur-datenschutz-qualifizierte-programmierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Interesse an &quot;Datenschutz in der Telekommunikation&quot;?</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/kein-interesse-an-datenschutz-in-der-telekommunikation/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/kein-interesse-an-datenschutz-in-der-telekommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzaufsichtsbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[BfDI]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Balz]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schaar]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst hatte Telekom-Datenschutz-Vorstand Manfred Balz seiner Branche mit deutlichen Worten den Kopf gewaschen, von &#8220;kriminogenen Strukturen im Telekomvertrieb&#8221; gesprochen (siehe hier in diesem Blog) und ein gemeinsames Handeln aller Akteure gefordert. Blätterwald und Netzgemeinde stimmten der Einschätzung zu, bevor sich die Aufmerksamkeit SchülerVZ, der Postbank und dem Koalitionsvertrag zuwandte. Heute erreichte mich überraschend die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade erst hatte Telekom-Datenschutz-Vorstand Manfred Balz seiner Branche mit deutlichen Worten den Kopf gewaschen, von <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-Datenschutz-bedarf-Zusammenarbeit-der-gesamten-Branche-832267.html" target="_blank">&#8220;kriminogenen Strukturen im Telekomvertrieb&#8221;</a> gesprochen (siehe <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/10/17/telekom-datenschutz-vorstand-kriminogene-strukturen-im-telefonvertrieb/" target="_blank">hier</a> in diesem Blog) und ein gemeinsames Handeln aller Akteure gefordert. Blätterwald und Netzgemeinde stimmten der Einschätzung zu, bevor sich die Aufmerksamkeit SchülerVZ, der Postbank und dem Koalitionsvertrag zuwandte. Heute erreichte mich überraschend die Mitteilung, dass das &#8211; lange vor den Balz-Äußerungen angekündigte &#8211; X. Symposium zum Thema <a href="http://www.bfdi.bund.de/cln_111/SharedDocs/Veranstaltungsprogramme/20090909_ProgrammSymposiumTK.html" target="_blank">&#8220;Datenschutz in der Telekommunikation&#8221;</a> beim BfDI Peter Schaar am 12.11. ausfallen wird.</p>
<p>Ursache: Mangelnde Resonanz.</p>
<p>Eingeladen waren insbesondere Datenschutzbeauftragte und Verantwortliche aus dem Bereich der Telekommunikation&#8230;<br />
Am Ort, Preis und am Programm kann es kaum gelegen haben.  Ich will den Ausfall nicht überbewerten, aber er wirft zumindest kein gutes Licht auf den Veränderungswillen der TK-Branche.</p>
<p><strong>Stell Dir vor, es ist Datenschutz &#8211; und keiner geht hin.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/kein-interesse-an-datenschutz-in-der-telekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank-Datenschutzskandal: Nicht nur aufregen, sondern Auskunft verlangen</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/postbank-datenschutzskandal-nicht-nur-aufregen-sondern-auskunft-verlangen/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/postbank-datenschutzskandal-nicht-nur-aufregen-sondern-auskunft-verlangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Muster Tipps Vorlagen]]></category>
