<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenschutzalltag &#187; Studien Umfragen</title>
	<atom:link href="http://datenschutzalltag.de/category/studien-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenschutzalltag.de</link>
	<description>Alles was anfällt auffällt oder verlorengeht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 15:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Videotipp: Digitale Daten analog sichern ;-)</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/videotipp-digitale-daten-analog-sichern/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/videotipp-digitale-daten-analog-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Nichts zu verbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Videotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtgläubigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz neu, trotzdem nett: &#8220;Tobi in Aktion&#8221; schützt digitale Daten, indem er diese analog sichert &#8211; und findet natürlich ein paar Passanten, die ihm das abkaufen oder schon immer ins Fernsehen wollten&#8230; Die digital-analog Wandlung erinnert mich an einen Vorschlag zum sicheren Löschen von Dateien: Ausdrucken und shreddern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz neu, trotzdem nett: &#8220;Tobi in Aktion&#8221; schützt digitale Daten, indem er diese analog sichert &#8211; und findet natürlich ein paar Passanten, die ihm das abkaufen oder schon immer ins Fernsehen wollten&#8230;</p>
<p>Die digital-analog Wandlung erinnert mich an einen Vorschlag zum sicheren Löschen von Dateien: Ausdrucken und shreddern <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-515"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HLCwlbzTy7g" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/HLCwlbzTy7g"></embed></object><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/videotipp-digitale-daten-analog-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schätzen Sie mal: Wie viele Webshops nutzen veraltete Software? [Update]</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[XAMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Datenschutzpannen und -skandale haben alle nichts Mythisches. Immer wieder dieselben Fehler. Kleine Ursache, große Wirkung. DatenSkandalAnwärter heute: Webshops mit veralteter Software, aber vermutlich  jeder Menge Kundendaten. Xamit hat sich vor der Wahl einen guten Namen durch die Studie &#8220;Parteien und Datenschutz &#8211; Datenschutzpraxis deutscher Parteien und parteinaher Organisationen&#8221; (pdf) gemacht. Aufschlussreich ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Datenschutzpannen und -skandale haben alle nichts Mythisches. Immer wieder dieselben Fehler. Kleine Ursache, große Wirkung. DatenSkandalAnwärter heute: Webshops mit veralteter Software, aber vermutlich  jeder Menge Kundendaten.</p>
<p>Xamit hat sich vor der Wahl einen guten Namen durch die Studie <a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitStudieParteienDatenschutz.pdf" target="_blank">&#8220;Parteien und Datenschutz &#8211; Datenschutzpraxis deutscher Parteien und parteinaher Organisationen&#8221;</a> (pdf) gemacht. Aufschlussreich ist auch das <a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitDatenschutzbarometer2008.pdf" target="_blank">&#8220;Datenschutzbaromter 2008 &#8211; Datenschutz im Internet&#8221;</a> (pdf), bereits Ende 2008 veröffentlicht und inzwischen aktualisiert. An den Zahlen wird sich wenig geändert haben.</p>
<p><span id="more-295"></span></p>
<p>Mehr als 26.000 deutsche Webpräsenzen wurden untersucht, darunter knapp 10.000 mit installiertem PHP. Davon hatten nur 29% die damals aktuelle Version installiert.</p>
<p>162 Webshops mit Standardshopsoftware konnten erkannt werden. Was schätzen Sie, wie viele dieser Shops a) eine aktuelle PHP-Version und b) die aktuelle Version ihrer Standard-Shopsoftware im Einsatz hatten?</p>
<p>Es waren ganze 19 (neunzehn) Prozent.</p>
<p>Klartext: 81% der entdeckten Online-Shops mit Standard-Shopsoftware auf PHP-Basis waren zum Zeitpunkt der Untersuchung anfällig für bereits bekannte Angriffe von außen. Die Kundendaten waren potentiell in Gefahr.</p>
<p>Wer sich nicht nur aufregen, sondern handeln will: Bei selbst regelmäßig genutzten Webshops nachschauen oder nachfragen, ob und wie die eigenen Daten geschützt sind. Höflich, formlos, bestimmt.<strong><span style="color:#000000;">[Update 05.11.2009 Habe ich heute bei 10 "meiner" Shops gemacht. Siehe <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/11/05/anfrage-wie-viele-meiner-online-shops-nutzen-veraltete-software/" target="_blank">nächster Artikel</a>]</span></strong> Für ein umfassenderes Bild könnte sich auch das Verfahrensverzeichnis nach § 4e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nützlich machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, in der Praxis auf ein gut erhaltenes und aussagefähiges Exemplar dieser seltenen Spezies zu stossen.</p>
<p>Kann man natürlich alles auch ohne Fragen herausbekommen, aber das sprengt den Rahmen des Artikels <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/schatzen-sie-mal-wie-viele-webshops-mit-veralteter-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen überwacht werden &#8211; oder doch nicht?</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/11/wir-wollen-uberwacht-werden-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/11/wir-wollen-uberwacht-werden-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausflur]]></category>
		<category><![CDATA[Immowelt AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Online-Pressearbeit ist eine feine Sache. Man schreibt ein paar Zeilen über eine durchgeführte Studie, versieht das Ganze mit einer gefälligen Überschrift und freut sich über Hunderte gedankenloser Weiterleiter.  Die Überschrift bleibt hängen &#8211; die genauen Zahlen schauen sich die wenigsten an. Heute bin ich auf die Pressemitteilung der Immowelt AG vom 14.10.2009 aufmerksam geworden: &#8220;Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online-Pressearbeit ist eine feine Sache. Man schreibt ein paar Zeilen über eine durchgeführte Studie, versieht das Ganze mit einer gefälligen Überschrift und freut sich über Hunderte gedankenloser Weiterleiter.  Die Überschrift bleibt hängen &#8211; die genauen Zahlen schauen sich die wenigsten an.</p>
<p>Heute bin ich auf die Pressemitteilung der Immowelt AG vom 14.10.2009 aufmerksam geworden: <a href="http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/artikel/artikel/kamera-im-hausflur-deutsche-haben-keine-angst-vor-ueberwachung.html" target="_blank">&#8220;Kamera im Hausflur: Deutsche haben keine Angst vor Überwachung&#8221;</a> Dort heisst es im Aufmacher:</p>
<blockquote><p><strong>Das Bedürfnis nach Sicherheit wiegt mehr als die Sorge, überwacht zu werden</strong> – das ist das Ergebnis einer Umfrage von Immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale.</p></blockquote>
<p>Freundlicherweise stellt uns Immowelt die Zahlen zur Verfügung:<span id="more-234"></span></p>
<blockquote><p>Wie ist Ihre Meinung zu Kameraüberwachung in Mietshausfluren?</p>
<p>Lehne ich klar ab – 45,7 %<br />
Nicht toll, würde mich aber nicht stören – 16 %<br />
Immerhin bleiben unerwünschte Besucher weg – 10,8 %<br />
Findet ich gut, das erhöht die Sicherheit – 27,5 %</p></blockquote>
<p>Mir fällt auf: Die Verteilung der Antwortmöglichkeiten an sich ist schon &#8211; äh &#8211; nicht unbedingt symmetrisch. Schwamm drüber.<br />
Die &#8220;Nicht toll&#8221;-Typen sehe ich eher als neutral an &#8211; so auch die Studie: &#8220;Eher achselzuckend verhält sich fast ein Fünftel der 1.184 Befragten&#8221;</p>
<p>Dann heißt es also 45% klar dagegen &#8211; 38% mehr oder weniger dafür.<br />
Nun wissen wir, dass sich Vermieter gern mal verrechnen, aber 45&gt;38 &#8211; das ist doch wirklich nicht schwer, oder?</p>
<p>Nebenbei wird eines deutlich: Fast jeder zweite Mietshausbewohner lehnt die Flurüberwachung klar ab. Wie hoch ist da noch die Wahrscheinlichkeit, in einem 2-, 4- oder 8-Familienhaus ungestört seinem Überwachungsbedürfnis nachgehen zu können?</p>
<p>Ich kann die Sorgen vieler Vermieter gut verstehen. Aber Videoüberwachung ist nicht die schnelle und billige Lösung, für die sie oft gehalten (und als die sie gern verkauft) wird.  Sie wirkt &#8211; besonders im nicht-öffentlichen oder &#8220;halb-öffentlichen&#8221; Raum &#8211; nur gemeinsam mit anderen Maßnahmen und nicht gegen den Willen der Beteiligten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/11/wir-wollen-uberwacht-werden-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätsch: 10 Richtige im Datenschutz-Quiz</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/atsch-10-richtige-im-datenschutz-quiz/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/atsch-10-richtige-im-datenschutz-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen!]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzalltag]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Mitmachen: Die Datenschutzrubrik bei ZEIT Online (einfach schön&#8230;)  stellt 10 Fragen zum Datenschutz &#8211; natürlich anonym Sieh hier.  Soviel ZEIT muss sein&#8230; Wir wollen doch unsere Datenschutzentrüstung mit Datenschutzwissen unterfüttern, oder!? Seltsam: Im Durchschnitt angeblich nur 10% richtige Antworten. Bei aller deprimierenden Praxiserfahrung aus dem Datenschutzalltag: Das scheint mir zu wenig. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mitmachen:</strong> Die <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/index" target="_blank">Datenschutzrubrik</a> bei ZEIT Online (einfach schön&#8230;)  stellt 10 Fragen zum Datenschutz &#8211; natürlich anonym <img src='http://datenschutzalltag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Sieh <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-10/datenschutz-quiz" target="_blank">hier</a>.  Soviel ZEIT muss sein&#8230; Wir wollen doch unsere Datenschutzentrüstung mit Datenschutzwissen unterfüttern, oder!?</p>
<p><strong>Seltsam:</strong> Im Durchschnitt angeblich nur 10% richtige Antworten. Bei aller deprimierenden Praxiserfahrung aus dem Datenschutzalltag: Das scheint mir zu wenig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/atsch-10-richtige-im-datenschutz-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumm: 21.000 Router mit Standardpasswort gefunden</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/dumm-21-000-router-mit-standardpasswort-gefunden/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/dumm-21-000-router-mit-standardpasswort-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Unger]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[scriptkiddie]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwo in Deutschland, Burma oder Lampukistan: Papa freut sich, wenn alle Kabel richtig zusammengesteckt sind und das Internet endlich funktioniert. Wer denkt da noch daran, das Standardpasswort im Router zu ändern? Traurige Zahlen vom Intrusion Detection Systems Lab der Columbia-Universität in New York: Since initiating the project last December, the Intrusion Detection researchers have scanned [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwo in Deutschland, Burma oder Lampukistan: Papa freut sich, wenn alle Kabel richtig zusammengesteckt sind und das Internet endlich funktioniert. Wer denkt da noch daran, das Standardpasswort im Router zu ändern?<br />
<a href="http://www.wired.com/threatlevel/2009/10/vulnerable-devices" target="_blank">Traurige Zahlen</a> vom Intrusion Detection Systems Lab der Columbia-Universität in New York:</p>
<blockquote><p>Since initiating the project last December, the Intrusion Detection researchers have scanned 130 million IP addresses and found nearly 300,000 devices whose administrative interfaces were remotely accessible from anywhere on the internet. The 21,000 devices with default passwords are the most vulnerable, but the rest are theoretically vulnerable to brute-force password-cracking attacks, Stolfo said. Extrapolating from the numbers they’ve gathered, the researchers estimate that 6 million vulnerable devices are likely connected to the internet.</p></blockquote>
<p>Liebe Neu-Breitbandnutzer, das Suchen von Standardpasswortlisten im Internet gehört zum <span style="text-decoration:underline;">kleinen</span> 1&#215;1 der Scriptkiddies &#8211; und bei einer Erfolgschance von 9% braucht man nicht lange zu scannen, um ein Opfer zu finden.</p>
<p>Dank an <a href="http://twitter.com/watchyourweb">watchyourweb</a> für die Info zum Artikel von <a href="http://www.verbraucher-sicher-online.de/node/957">Martin Unger</a>. Dort auch ein paar erste Tipps zur <a href="http://www.verbraucher-sicher-online.de/artikel/kabellos-aber-nicht-sorglos" target="_blank">Absicherung des eigenen Routers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/dumm-21-000-router-mit-standardpasswort-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Datenschutz wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/studie-datenschutz-wichtiger-faktor-bei-der-kaufentscheidung/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/studie-datenschutz-wichtiger-faktor-bei-der-kaufentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Client Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Bei haufe/acquisa fand ich eine interessante und recht aktuelle Studie zur wachsenden Bedeutung des Datenschutzes für die Kaufentscheidungen von Kunden: Der Preis ist der wichtigste Faktor für einen erneuten Kauf bzw. eine Weiterempfehlung. Auch die Mitarbeiter eines Unternehmens und der Datenschutz haben einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Das hat eine Online-Befragung von Client Vela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1256281386.59" target="_blank">haufe/acquisa</a> fand ich eine interessante und recht aktuelle Studie zur wachsenden Bedeutung des Datenschutzes für die Kaufentscheidungen von Kunden:</p>
<blockquote><p><strong>Der Preis ist der wichtigste Faktor für einen erneuten Kauf bzw. eine Weiterempfehlung. Auch die Mitarbeiter eines Unternehmens und der </strong><strong>Datenschutz haben einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung.                                              <a name="Text"> </a></strong>Das hat eine Online-Befragung von Client Vela und TU München ergeben. 89 Prozent der Kunden lassen sich demnach vom Preis stark oder sehr stark beeinflussen. Die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter ist für 81 Prozent wichtig. <strong>Gut drei Viertel achten stark oder sehr stark auf den Datenschutz.</strong> Die angebotenen Serviceleistungen rangieren dahinter, allerdings noch vor den Kernleistungen des Produkts selbst. Erhoben wurden die Meinungen von rund 300 Kunden. <a href="http://www.clientvela.com/Portals/0/presse/2009/091020%20Client%20Vela_Studie%20Kundenbindung%20der%20Zukunft_final.pdf">Weitere Ergebnisse finden Sie hier.</a> (ms)</p></blockquote>
<p>Kurze Ergänzung: Auf die Frage &#8220;Wie beeinflussen die folgenden Faktoren Ihre Absicht, bei einem Unternehmen erneut zu kaufen und/oder dieses weiterzuempfehlen?&#8221; erhielt der Punkt &#8220;Datenschutz&#8221; insgesamt die drittbeste Bewertung, wurde aber von 43%  als &#8220;sehr starker&#8221; Faktor genannt &#8211; Spitzenwert!</p>
<p>Eigentlich mag ich das Wort &#8220;Kundenbindung&#8221; überhaupt nicht &#8211; aber hier zeigt sich: Kundenbindung ohne Datenschutz funktioniert langfristig nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/studie-datenschutz-wichtiger-faktor-bei-der-kaufentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik: 16.000 verlorene Laptops pro Woche</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/statistik-15000-verlorene-laptops-pro-woche-auf-grosen-flughafen/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/statistik-15000-verlorene-laptops-pro-woche-auf-grosen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Insecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattenverschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühlte Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Ponemon]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[(Fast) jeder verlorene Laptop ist eine kleine &#8211; oder mittlere &#8211; Datenpanne. Etwa die Hälfte der Geräte enthielten vertrauliche Daten. Was u.a. bei CIO als aktuelle Studie angepriesen wird, ist zwar schon vom Juli 2008, aber trotzdem interessant; Quelle: &#8220;Airport Insecurity&#8221; vom Ponemon Institut (zu Ponemon siehe auch hier): 12.200 verlorene Laptops pro Woche in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Fast) jeder verlorene Laptop ist eine kleine &#8211; oder mittlere &#8211; Datenpanne. Etwa die Hälfte der Geräte enthielten vertrauliche Daten.</p>
<p>Was u.a. bei <a href="http://www.cio.de/dynamicit/aktuelles/2211451/index1.html" target="_blank">CIO</a> als aktuelle Studie angepriesen wird, ist zwar schon vom Juli 2008, aber trotzdem interessant; Quelle: <a href="http://www.ponemon.org/local/upload/fckjail/generalcontent/18/file/LostLaptopsDell%20EMEA%20Final%208.pdf" target="_blank">&#8220;Airport Insecurity&#8221;</a> vom Ponemon Institut (zu Ponemon siehe auch <a href="http://datenschutzalltag.wordpress.com/2009/09/30/ponemon-studie-erheiterndes-zwischen-den-zeilen/" target="_blank">hier</a>):</p>
<ul>
<li>12.200 verlorene Laptops pro Woche in den 106 größten Flughäfen der USA, dabei knapp 5.000 in den Big 5</li>
</ul>
<ul>
<li>3.400 verlorene Laptops pro Woche in den 7 größten Flughäfen Europas, dabei 300 in Frankfurt</li>
</ul>
<p>Die Studie mit den angeführten Gründen für die Verluste (Hektik oder zu viele Gepäckstücke) und den vorhandenen Sicherheitsmechanismen (Deutschland führend bei  der Daten- und Festplattenverschlüsselung) ist ganz lesenswert.</p>
<p>Zum gestrigen Thema der gefühlten Sicherheit:</p>
<blockquote><p>Over 28% of European and 34% of U.S. business travelers who say they do take steps to  protect the sensitive or confidential information in their laptop computers don’t know how  this information is protected.</p></blockquote>
<p>Wohlgemerkt, die völlig ungeschützten Kisten sind da gar  nicht mehr berücksichtigt (22% in Deutschland &#8211; 57% in Spanien). Die anderen fühlten sich wenigstens sicher: &#8220;Irgendwie hatte ich meine Daten geschützt, aber wie nur???&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/statistik-15000-verlorene-laptops-pro-woche-auf-grosen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Sicherheitsgefühl: 1000 Videokameras klären 1 Straftat auf</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/teures-sicherheitsgefuhl-1000-videokameras-klaren-1-straftat-auf/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/teures-sicherheitsgefuhl-1000-videokameras-klaren-1-straftat-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz und innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühlte Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[it-sa]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Auf der it-sa habe ich nicht nur klugen Vorträgen gelauscht und nette Menschen kennengelernt, sondern auch einen Packen Zeitschriften aus Fachbereichen am Tellerrand meines Beraterhorizonts eingesackt. In der WiK (Zeitschrift für die Sicherheit der Wirtschaft) Nr.5, Oktober 2009 las ich Erstaunliches: Mehr als eine Million Kameras sind in Großbritannien installiert &#8211; doch pro 1.000 Kameras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der<a href="http://www.it-sa.de" target="_blank"> it-sa</a> habe ich nicht nur klugen Vorträgen gelauscht und nette Menschen kennengelernt, sondern auch einen Packen Zeitschriften aus Fachbereichen am Tellerrand meines Beraterhorizonts eingesackt. In der WiK (<a href="http://www.wik.info/wik/news/" target="_blank">Zeitschrift für die Sicherheit der Wirtschaft</a>) Nr.5, Oktober 2009 las ich Erstaunliches:</p>
<blockquote><p>Mehr als eine Million Kameras sind in Großbritannien installiert &#8211; doch pro 1.000 Kameras wird nur eine Straftat aufgeklärt, [...] Dazu kommentiert David Davis MP, ehemaliger Schatteninnenminister: &#8220;Es wird Zeit darüber nachzudenken, wofür das Budget für Kriminalitätsprävention ausgegeben wird. CCTV führt zu massiven Ausgaben mit einer minimalen Effektivität.&#8221;</p></blockquote>
<p>Der zitierte <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/6082530/1000-CCTV-cameras-to-solve-just-one-crime-Met-Police-admits.html" target="_blank">Report</a> nennt eine weitere Zahl:</p>
<blockquote><p>Each case helped by the use of CCTV effectively costs £20,000 to detect, Met    figures showed.</p></blockquote>
<p>Das sind knapp 22.000 Euro. Dazu fallen mir eine Menge bissiger Kommentare ein&#8230;</p>
<p>Die Auftraggeber der Studie sind dennoch zufrieden, denn:</p>
<blockquote><p>The Home Office defended the use of CCTV, with a spokesman saying cameras    could &#8220;help communities feel safer&#8221;.</p></blockquote>
<p>Gefühlte Sicherheit. Dazu fällt mir wiederum gar nichts ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenschutzalltag.de/2009/10/teures-sicherheitsgefuhl-1000-videokameras-klaren-1-straftat-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123456</title>
		<link>http://datenschutzalltag.de/2009/10/123456/</link>
		<comments>http://datenschutzalltag.de/2009/10/123456/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenschutzalltag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenschutzalltag.wordpress.com/?p=61</guid>
